大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050325 05:25:06 | 2 4 6 |
202103050324 05:24:06 | 2 3 3 |
202103050323 05:23:06 | 2 5 5 |
202103050322 05:22:06 | 4 6 6 |
202103050321 05:21:06 | 3 6 6 |
202103050320 05:20:06 | 3 3 5 |
202103050319 05:19:06 | 1 1 2 |
202103050318 05:18:06 | 1 4 5 |
202103050317 05:17:06 | 1 3 3 |
202103050316 05:16:06 | 1 3 6 |
202103050315 05:15:06 | 1 1 5 |
202103050314 05:14:06 | 1 4 6 |
202103050313 05:13:06 | 1 5 5 |
202103050312 05:12:06 | 1 4 5 |
202103050311 05:11:06 | 1 2 6 |
202103050310 05:10:06 | 1 2 3 |
202103050309 05:09:06 | 4 6 6 |
202103050308 05:08:06 | 1 5 6 |
202103050307 05:07:06 | 2 2 2 |
202103050306 05:06:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0325-327期 | 长牌 | 【13,23,33,34】 | 0326期 | ? | ? |
0322-324期 | 长牌 | 【25,36,44,55】 | 0324期 | 2,3,3 | 挂 |
0319-321期 | 长牌 | 【14,22,23,66】 | 0321期 | 3,6,6 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【14,23,45,55】 | 0318期 | 1,4,5 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 0316期 | 1,3,6 | 中 |
0315-317期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 0315期 | 1,1,5 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【23,35,36,46】 | 0314期 | 1,4,6 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【13,23,24,55】 | 0312期 | 1,4,5 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【14,34,44,66】 | 0311期 | 1,2,6 | 中 |
0309-311期 | 长牌 | 【13,25,33,44】 | 0310期 | 1,2,3 | 中 |
0306-308期 | 长牌 | 【13,25,34,56】 | 0308期 | 1,5,6 | 中 |
0304-306期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0305期 | 4,5,6 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【22,33,35,44】 | 0303期 | 2,4,4 | 中 |
0301-303期 | 长牌 | 【12,23,26,33】 | 0301期 | 2,6,6 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【11,15,26,55】 | 0300期 | 2,2,5 | 中 |
0298-300期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0299期 | 1,6,6 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【12,22,23,44】 | 0297期 | 2,5,6 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【13,24,25,45】 | 0295期 | 1,2,5 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【14,15,33,56】 | 0294期 | 3,4,6 | 中 |
0292-294期 | 长牌 | 【12,13,24,26】 | 0292期 | 1,3,6 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【12,24,34,55】 | 0291期 | 5,5,6 | 中 |
0289-291期 | 长牌 | 【22,23,55,66】 | 0290期 | 1,2,6 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【16,24,35,45】 | 0288期 | 1,4,6 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【11,12,16,35】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【11,13,33,56】 | 0285期 | 1,1,2 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 0284期 | 3,3,3 | 挂 |
0281-283期 | 长牌 | 【13,14,15,24】 | 0281期 | 1,3,4 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【16,22,33,56】 | 0280期 | 3,4,5 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【25,33,36,55】 | 0279期 | 2,3,3 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【26,33,44,55】 | 0277期 | 2,2,5 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【15,25,45,56】 | 0274期 | 2,3,5 | 中 |
0271-273期 | 长牌 | 【22,23,25,34】 | 0271期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |